
Zahájili jsme prodej rodinných řadových domů v Benešově - lokalita "Červené Vršky" Jedná se o výstavbu v klidové části Benešova se snadnou dostupností - Praha 25 min. autem do centra, v blízkosti přírodní park Konopiště, les, ale i pohodlné nákupy. Součástí pozemku je i zahrada o výměře 300 - 400m ² v mírně se svažujícím terénu s výhledem do okolí.
Výstavba prvních dvanácti řadovek začíná na jaře 2011

Cenové kategorie řadových domů
| STANDARD | ||||||
| ŘD | Číslo parcely pozemku | Výměra parcely | Cena zařízení ŘD | Cena celkem bez DPH | DPH 14% | Cena celkem vč. DPH |
| 1 | 2737/151 | 347m2 | 0 Kč | 4 290 660Kč | 600 692 Kč | 4 891 352 Kč |
| 2 | 2737/152 | 358m2 | 0 Kč | 4 324 760 Kč | 605 466 Kč | 4 930 226 Kč |
| 3 | 2737/86 | 374m2 | 0 Kč | 4 374 360 Kč | 612 410 Kč | 4 986 770 Kč |
| 4 | 2737/154 | 365m2 | 0 Kč | 4 346 460 Kč | 608 504 Kč | 4 954 964 Kč |
| 5 | 2737/155 | 366m2 | 0 Kč | 3 061 404Kč | 428 596 Kč | 3 490 000 Kč |
| 6 | 2737/87 | 388m2 | 0 Kč | 4 417 760 Kč | 618 486 Kč | 5 036 246 Kč |
| 7 | 2737/156 | 396m2 | 0 Kč | 4 442 560 Kč | 621 958 Kč | 5 064 518 Kč |
| 8 | 2737/157 | 393m2 | 0 Kč | 4 433 260 Kč | 620 656 Kč | 5 053 916 Kč |
| 9 | 2737/88 | 332m2 | 0 Kč | 4 244 160 Kč | 594 182 Kč | 4 838 342 Kč |
| 10 | 2737/158 | 381m2 | 0 Kč | 4 396 060 Kč | 615 448 Kč | 5 011 508 Kč |
| 11 | 2737/168 | 359m2 | 0 Kč | 4 327 860 Kč | 605 900 Kč | 4 933 760 Kč |
| STANDARD + | ||||||
| ŘD | Číslo parcely pozemku | Výměra parcely | Cena zařízení ŘD bez DPH | Cena zařízení ŘD vč. DPH | Cena stavby bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| 1 | 2737/151 | 347m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 290 660 Kč | 5 194 885 Kč |
| 2 | 2737/152 | 358m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 324 760 Kč | 5 233 759 Kč |
| 3 | 2737/86 | 374m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 374 360 Kč | 5 290 303 Kč |
| 4 | 2737/154 | 365m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 346 460 Kč | 5 258 497 Kč |
| 5 | 2737/155 | 366m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 3 319 011 Kč | 3 793 533 Kč |
| 6 | 2737/87 | 388m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 417 760 Kč | 5 339 779 Kč |
| 7 | 2737/156 | 396m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 442 560 Kč | 5 368 051 Kč |
| 8 | 2737/157 | 393m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 433 260 Kč | 5 357 449 Kč |
| 9 | 2737/88 | 332m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 244 160 Kč | 5 141 875 Kč |
| 10 | 2737/158 | 381m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 396 060 Kč | 5 315 041 Kč |
| 11 | 2737/168 | 359m2 | 257 607 Kč | 303 533 Kč | 4 327 860 Kč | 5 237 293 Kč |
| NADSTANDARD | ||||||
| ŘD | Číslo parcely pozemku | Výměra parcely | Cena zařízení ŘD bez DPH | Cena zařízení ŘD vč. DPH | Cena stavby bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| 1 | 2737/151 | 347m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 290 660 Kč | 5 379 115 Kč |
| 2 | 2737/152 | 358m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 324 760 Kč | 5 417 989 Kč |
| 3 | 2737/86 | 374m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 374 360 Kč | 5 474 533 Kč |
| 4 | 2737/154 | 365m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 346 460 Kč | 5 442 727 Kč |
| 5 | 2737/155 | 366m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 3 467 873 Kč | 3 977 763 Kč |
| 6 | 2737/87 | 388m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 417 760 Kč | 5 524 009 Kč |
| 7 | 2737/156 | 396m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 442 560 Kč | 5 552 281 Kč |
| 8 | 2737/157 | 393m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 433 260 Kč | 5 541 679 Kč |
| 9 | 2737/88 | 332m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 244 160 Kč | 5 326 105 Kč |
| 10 | 2737/158 | 381m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 396 060 Kč | 5 499 271 Kč |
| 11 | 2737/168 | 359m2 | 406 469 Kč | 487 763 Kč | 4 327 860 Kč | 5 421 523 Kč |
*** prodané ŘD
*** rezervované ŘD
*** volné ŘD
Přízemí a poschodí celkem 110 m² Polohu a umístnění pozemků naleznete zde


17 color:#0000cd;4 433 260 Kč34tr height=color:#0000cd;color:#0000cd;17color:#0000cd;
/td span style= /tdcolor:#f00;